Precio de la luz, hoy 17 de marzo de 2025: así arranca la semana

.

branding_468x60

Tras el bajonazo del pasado viernes, el precio de la luz, hoy lunes 17 de marzo de 2025 vuelve a elevarse hasta alcanzar los 88,65 euros / MWh. Eso sí, estas cifras siguen muy alejadas de los datos de 2022, en los que el coste se disparaba por encima de los 500 euros /MWh.

Aún así y pese a las diferencias horarias, el consumidor puede ahorrar y pagar menos en su contrato energético. Siempre hay que vigilar el momento en el que ponemos los electrodomésticos más intensos en los consumos, como la lavadora, lavavajillas o el horno. En caso de que tengamos que ponerlos en franjas caras, el consejo es apostar por programas cortos en los dos primeros o aprovechar el calor residual que pueda proporcionar el horno para hacer comida.

branding_468x60
branding_468x60

Por otro lado, hay que echar un vistazo a todo lo que pueden aportar los sistemas de autoconsumo, con la opción de instalar panales solares en la vivienda como la más demandada, sí como otras alternativas como la geotermia.

Tarifa de la luz hoy por horas

Estos son los datos de la tarifa de la luz, hoy por horas, según los datos ofrecidos por OMIE. Desde las 13:00 hasta las 15:00 será el momento de máximo ahorro del día con costes de 50,24 euros /MWh.

  • De 00:00 a 01:00: 83,55 euros/MWh
  • De 01:00 a 02:00: 71,26 euros/MWh
  • De 02:00 a 03:00: 74,66 euros/MWh
  • De 03:00 a 04:00: 71,26 euros/MWh
  • De 04:00 a 05:00: 71,26 euros/MWh
  • De 05:00 a 06:00: 69,60 euros/MWh
  • De 06:00 a 07:00: 79,99 euros/MWh
  • De 07:00 a 08:00: 136,01 euros/MWh
  • De 08:00 a 09:00: 137,01 euros/MWh
  • De 09:00 a 10:00: 99,00 euros/MWh
  • De 10:00 a 11:00: 81,10 euros/MWh
  • De 11:00 a 12:00: 70,07 euros/MWh
  • De 12:00 a 13:00: 58,90 euros/MWh
  • De 13:00 a 14:00: 50,24 euros/MWh 
  • De 14:00 a 15:00: 50,24 euros/MWh 
  • De 15:00 a 16:00: 60,34 euros/MWh
  • De 16:00 a 17:00: 68,10 euros/MWh
  • De 17:00 a 18:00: 80,67 euros/MWh
  • De 18:00 a 19:00: 111,93 euros/MWh
  • De 19:00 a 20:00: 170,00 euros/MWh 
  • De 20:00 a 21:00: 141,50 euros/MWh
  • De 21:00 a 22:00: 110,96 euros/MWh
  • De 22:00 a 23:00: 104,18 euros/MWh
  • De 23:00 a 24:00: 75,85 euros/MWh

Precio de la luz tarifa regulada

Siempre teniendo en cuenta que esta información afecta a los clientes acogidos por la tarifa regulada, estas son las tarifas por franjas horarias expresadas en euros / kWh. En rojo, las horas más caras en el precio de la luz, hoy lunes 17 de marzo de 2025.

  • 00h – 01h 0.12165 euros /kWh
  • 01h – 02h 0.11137 euros /kWh
  • 02h – 03h 0.11617 euros /kWh
  • 03h – 04h 0.11376 euros /kWh
  • 04h – 05h 0.11362 euros /kWh
  • 05h – 06h 0.11068 euros /kWh
  • 06h – 07h 0.11949 euros /kWh
  • 07h – 08h 0.17692 euros /kWh
  • 08h – 09h 0.2064 euros /kWh
  • 09h – 10h 0.15482 euros /kWh
  • 10h – 11h 0.20227 euros /kWh
  • 11h – 12h 0.18731 euros /kWh
  • 12h – 13h 0.17296 euros /kWh
  • 13h – 14h 0.16086 euros /kWh
  • 14h – 15h 0.09654 euros /kWh
  • 15h – 16h 0.11286 euros /kWh
  • 16h – 17h 0.1235 euros /kWh
  • 17h – 18h 0.13732 euros /kWh
  • 18h – 19h 0.2389 euros /kWh
  • 19h – 20h 0.30353 euros /kWh
  • 20h – 21h 0.26917 euros /kWh
  • 21h – 22h 0.23378 euros /kWh
  • 22h – 23h 0.16282 euros /kWh
  • 23h – 24h 0.13245 euros /kWh

 

Ifema Noviembre
" "
¡Suscríbete a nuestra Newsletter!
Mira nuestras
Últimas noticias relacionadas
¡Suscríbete a nuestra Newsletter!

¡Suscríbete a nuestra revista!